Белякова Татьяна Руслановна
Должность преподавателя | Педагог дополнительного образования |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО художественной направленности «Вдохновение» |
Уровень профессионального образования, квалификация | среднее-профессиональное образование |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Художественное оформление |
Ученая степень | отсутствует |
Ученое звание | отсутствует |
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
Сведения о профессиональной переподготовке | Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО "Образовательный центр "Открытое образование" по программе "Педагогическое образование: педагог дополнительного образования" КПК : ГБОУ ДПО ТО УМЦ / сентябрь 2023г. / по программе «Инновационные практики повышения качества освоения образовательных программ обучающимися ДШИ» / 16 часов |
Общий стаж работы | 41 год |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 7 лет |
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Стрельникова Галина Юрьевна
Должность преподавателя | Педагог- психолог |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Психология |
Уровень профессионального образования, квалификация | высшее образование |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Психология |
Ученая степень | отсутствует |
Ученое звание | отсутствует |
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
Сведения о профессиональной переподготовке | КПК: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» / декабрь 2022г. / 36ч./ по программе «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся образовательных организаций: вопросы межведомственного взаимодействия» |
Общий стаж работы | 42 года |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 17 лет |
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Иваницкая Татьяна Геннадьевна
Должность преподавателя | Педагог дополнительного образования |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО художественной направленности «Ветвь народного искусства» |
Уровень профессионального образования, квалификация | среднее-профессиональное образование |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Живопись |
Ученая степень | отсутствует |
Ученое звание | отсутствует |
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
Общий стаж работы | 38 лет |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 13 лет |
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Жмурина Ксения Александровна
Должность преподавателя | Педагог дополнительного образования |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО технической направленности «Техно-гении». |
Уровень профессионального образования, квалификация | cреднее образование |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Графический дизайн |
Ученая степень | отсутствует |
Ученое звание | отсутствует |
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
Сведения о профессиональной переподготовке | Обучающийся НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» / Архитектура, факультет дизайна, по направлению «Графический дизайн и дополненная виртуальная реальность» / 1 курс |
Общий стаж работы | - |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | - |
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Галахова Елена Юрьевна
Должность преподавателя | Педагог дополнительного образования |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО художественной направленности «Умелые ручки» |
Уровень профессионального образования, квалификация | среднее-профессиональное образование |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Культурно-просветительская работа |
Ученая степень | отсутствует |
Ученое звание | отсутствует |
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
Сведения о профессиональной переподготовке | Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО "Образовательный центр "Открытое образование" по программе "Педагогическое образование: педагог дополнительного образования" |
Общий стаж работы | 36 лет |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 18 лет |
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Орлова Ольга Константиновна
Должность преподавателя | Педагог дополнительного образования |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО художественной направленности «Умелец» |
Уровень профессионального образования, квалификация | среднее-профессиональное образование |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Переработка бумаги и картона |
Ученая степень | отсутствует |
Ученое звание | отсутствует |
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
Сведения о профессиональной переподготовке | Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО "Образовательный центр "Открытое образование" по программе "Педагогическое образование: педагог дополнительного образования" |
Общий стаж работы | 45 лет |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 34 года |
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Сосунова Людмила Ивановна
Должность преподавателя | Педагог дополнительного образования |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО художественной направленности "Сотвори танец" |
Уровень профессионального образования, квалификация | среднее-профессиональное образование |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | техническое |
Ученая степень | отсутствует |
Ученое звание | отсутствует |
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
Сведения о профессиональной переподготовке | Профессиональная переподготовка в ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей" по программе "Педагогика и методика дополнительного образования детей" |
Общий стаж работы | 50 лет |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 36 лет |
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Левашова Марина Григорьевна
Должность преподавателя | Педагог дополнительного образования |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО художественной направленности «Примы» |
Уровень профессионального образования, квалификация | высшее образование |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Народное художественное творчество |
Ученая степень | отсутствует |
Ученое звание | отсутствует |
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
Сведения о профессиональной переподготовке | Профессиональная переподготовка: ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей» / 2020г. / по программе «Педагогика и методика дополнительного образования детей». |
Общий стаж работы | 20 лет |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 20 лет |
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Краева Лолита Владиславовна
Должность преподавателя | Педагог дополнительного образования |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО технической направленности «Самоделкин», художественной направленности "Пластилиновые чудеса" |
Уровень профессионального образования, квалификация | высшее образование |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Педагогика и методика начального образования. Педагогика и психология |
Ученая степень | отсутствует |
Ученое звание | отсутствует |
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
Общий стаж работы | 30 лет |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 25 лет |
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Краснов Иван Николаевич
Должность преподавателя | Педагог дополнительного образования |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО технической направленности«Мир Лего» |
Уровень профессионального образования, квалификация | cреднее образование |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Педагогическое образование |
Ученая степень | отсутствует |
Ученое звание | отсутствует |
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
Сведения о профессиональной переподготовке | Обучающийся ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)» / факультет социально-гуманитарных технологий по направлению подготовки «Педагогическое образование» / 1 курс |
Общий стаж работы | 3 |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 3 |
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Иваненко Екатерина Анатольевна
Должность преподавателя | Педагог-организатор |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | - |
Уровень профессионального образования, квалификация | высшее образование |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Антикризисное управление |
Ученая степень | отсутствует |
Ученое звание | отсутствует |
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
Сведения о профессиональной переподготовке | Профессиональная переподготовка: ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» / квалификация «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» / 300ч. / 2023г. |
Общий стаж работы | - |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | - |
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Николаева Екатерина Николаевна
Должность преподавателя | Педагог дополнительного образования |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО технической направленности "Креаториум", художественной направленности "Палитра 2" |
Уровень профессионального образования, квалификация | высшее образование |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Дизайн |
Ученая степень | отсутствует |
Ученое звание | отсутствует |
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
Общий стаж работы | - |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | - |
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Гулеева Ольга Александровна
Должность преподавателя | Педагог-организатор |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | - |
Уровень профессионального образования, квалификация | высшее образование |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Психология |
Ученая степень | отсутствует |
Ученое звание | отсутствует |
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
Сведения о профессиональной переподготовке | КПК: ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А.Львова» : 2021г. / по программе «Современные технологии создания массовых культурно-досуговых программ» / 32ч.; |
Общий стаж работы | 18 лет |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 12 лет |
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Персональный состав педагогических работников
-
Сведения о педагогах.pdf
(778 КБ)