Белякова Татьяна Руслановна

| Занимаемая должность | Педагог дополнительного образования |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО художественной направленности «Вдохновение» |
| Уровень профессионального образования, квалификация | - |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Художественное оформление |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО "Образовательный центр "Открытое образование" по программе "Педагогическое образование: педагог дополнительного образования" КПК : ГБОУ ДПО ТО УМЦ / сентябрь 2023г. / по программе «Инновационные практики повышения качества освоения образовательных программ обучающимися ДШИ» / 16 часов |
| Общий стаж работы | 43 года |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 8 лет |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Стрельникова Галина Юрьевна

| Занимаемая должность | Педагог- психолог |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Психология |
| Уровень профессионального образования, квалификация | - |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Психология |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | КПК: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» / декабрь 2022г. / 36ч./ по программе «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся образовательных организаций: вопросы межведомственного взаимодействия» |
| Общий стаж работы | 44 года |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 18 лет |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Иваницкая Татьяна Геннадьевна

| Занимаемая должность | Педагог дополнительного образования |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО художественной направленности «Ветвь народного искусства» |
| Уровень профессионального образования, квалификация | - |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Живопись |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 40 лет |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 14 лет |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Болоненкова София Евгеньевна

| Занимаемая должность | Педагог дополнительного образования |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО социально-гуманитарной направленности «ВЕСЕЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» |
| Уровень профессионального образования, квалификация | cреднее образование |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Гуманитарное, английский язык, учитель начальных классов |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Студент Тверского государственного университета, по направлению «Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки» /3 курс |
| Общий стаж работы | 1 год |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | - |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | - |
Галахова Елена Юрьевна

| Занимаемая должность | Педагог дополнительного образования |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО художественной направленности «Умелые ручки» |
| Уровень профессионального образования, квалификация | - |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Культурно-просветительская работа |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО "Образовательный центр "Открытое образование" по программе "Педагогическое образование: педагог дополнительного образования" |
| Общий стаж работы | 38 лет |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 19 лет |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Шилова Мария Валерьевна

| Занимаемая должность | Педагог дополнительного образования |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО художественной направленности «РИТМИКА» |
| Уровень профессионального образования, квалификация | среднее-профессиональное образование |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Гуманитарное, «Дошкольное образование» / квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» |
| Ученая степень | - |
| Ученое звание | - |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | - |
| Сведения о профессиональной переподготовке | - |
| Общий стаж работы | 15 лет |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 13 Лет |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | - |
Сосунова Людмила Ивановна

| Занимаемая должность | Педагог дополнительного образования |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО художественной направленности "Сотвори танец" |
| Уровень профессионального образования, квалификация | - |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | техническое |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Профессиональная переподготовка в ГБОУ ДПО "Тверской областной институт усовершенствования учителей" по программе "Педагогика и методика дополнительного образования детей" |
| Общий стаж работы | 52 Года |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 37 Лет |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Краева Лолита Владиславовна

| Занимаемая должность | Педагог дополнительного образования |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО технической направленности «Самоделкин», художественной направленности "Пластилиновые чудеса" |
| Уровень профессионального образования, квалификация | - |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Педагогика и методика начального образования. Педагогика и психология |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 32 года |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 26 лет |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Краснов Иван Николаевич
| Занимаемая должность | Педагог дополнительного образования |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО технической направленности«Мир Лего» |
| Уровень профессионального образования, квалификация | - |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Педагогическое образование |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Обучающийся ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)» / факультет социально-гуманитарных технологий по направлению подготовки «Педагогическое образование» / 1 курс |
| Общий стаж работы | 5 лет |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 5 лет |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Иваненко Екатерина Анатольевна

| Занимаемая должность | Педагог-организатор |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | - |
| Уровень профессионального образования, квалификация | - |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Антикризисное управление |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Профессиональная переподготовка: ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» / квалификация «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» / 300ч. / 2023г. |
| Общий стаж работы | 17 Лет |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 3 Года |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Николаева Екатерина Николаевна
| Занимаемая должность | Педагог дополнительного образования |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО технической направленности "Креаториум", художественной направленности "Палитра 2", "Техно-Гении" |
| Уровень профессионального образования, квалификация | - |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Дизайн |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 14 Лет |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 8 лет |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Трифонова Людмила Юрьевна
| Занимаемая должность | Методист МОЦ |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | - |
| Уровень профессионального образования, квалификация | высшее образование |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Финансы и кредит |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 3 года |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 3 года |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Гулеева Ольга Александровна
| Занимаемая должность | Педагог-организатор |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | - |
| Уровень профессионального образования, квалификация | - |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Психология |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | КПК: ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А.Львова» : 2021г. / по программе «Современные технологии создания массовых культурно-досуговых программ» / 32ч.; |
| Общий стаж работы | 20 лет |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 14 лет |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
Балихин Василий Анатольевич
| Занимаемая должность | Педагог Дополнительного Образования |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Руководитель ДТО "Лёгкая Информатика" |
| Уровень профессионального образования, квалификация | - |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Техническая направленность |
| Ученая степень | отсутствует |
| Ученое звание | отсутствует |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | отсутствуют |
| Сведения о профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 12 лет 11 месяцев 19 дней |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 1 год |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |







